ESPECIFICAÇÕES
| Tipo de Bateria | XR Li-Ion |
| Voltagem | 10.8 Volts |
| Bateria | 2.0 Ah |
| Torque Máximo (Duro) | 24 Nm |
| Torque Máximo (Sustentado) | 15 Nm |
| Potência útil | 180 Watts |
| Velocidade em vazio | 0-400/1500 rpm |
| Capacidade da bucha | 1-10 mm |
| Capacidade máx. furação (Madeira) | 20 mm |
| Capacidade máx. furação (Metal) | 10 mm |
| Peso | 1.1 kg |
| Comprimento | 185 mm |
| Altura | 195 mm |
| Profundidade | 50 mm |
| Pressão sonora | 65 dB(A) |
| Incerteza K 3 (som) | 3 dB(A) |
| Pressão Acústica | 76 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3 dB(A) |
| PT Hand/Arm Vibration – Drilling into metal | PT N/A PT m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | <2.5 m/s² |
| PT Hand/Arm Vibration – Screw driving without impact | <2.5 PT m/s² |
| Incerteza K 2 (vibração) | 1.5 m/s² |

